more站內(nèi)公告
上海臺(tái)信自動(dòng)化科技有限公司
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機(jī):18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機(jī):18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
more產(chǎn)品分類
所在位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 威綸人機(jī)界面正文內(nèi)容
MT8104X威綸人機(jī)
詳情介紹
產(chǎn)品名稱: MT8104X威綸人機(jī)
產(chǎn)品型號(hào): MT8104X
產(chǎn)品展商: 豐煒PLC廣東技術(shù)服務(wù)中心-深圳市弘達(dá)華機(jī)電設(shè)備有限公司
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
MT8104X威綸人機(jī)的詳細(xì)介紹
?◆MT8104X威綸人機(jī) 產(chǎn)品特點(diǎn) | |
?10.4" 640x480 | ?500MHz CPU、256MB內(nèi)存 |
?65,536 TFT LCD | ?支持開(kāi)放的自由協(xié)議功能 |
?3個(gè)COM端口 | ?特有穿透通訊功能 |
?3個(gè)USB2.0接口 | ?可經(jīng)由遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)透過(guò)互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)MT8000X做遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
?◆MT8104X威綸人機(jī) 產(chǎn)品規(guī)格 | |
?顯示器: | ?10.4" 640x480 65,536 色 TFT LCD |
?處理器: | ?AMD Geode LX800/500MHz core processor |
?閃存: | ?256MB (D.O.M) |
?內(nèi)存: | ?256MB |
?串口: | ?Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, |
?Com2: RS-232, Com3: RS-232/RS-485 2w | |
?以太網(wǎng)口: | ?(10/100Base-T) x1 |
?USB接口: | ?USB 2.0? x2 |
?音源輸出: | ?Line Out x1 |
?配方卡: | ?有 |
?實(shí)時(shí)時(shí)鐘: | ?有 |
?電壓: | ?1.25A@24VDC |
?外型尺寸 (W x H x D): | ?286 x 212 x 50mm |
?開(kāi)孔尺寸(WxH): | ?259 x 201mm |
?重量: | ?1.6 kg |
?使用軟件: | ?EB8000 V1.3.1 or later |
?◆ 觸控面板 | |
?觸控類型: | ?4線精密電阻式 |
?觸控方式: | ?連續(xù)式 |
?透光率: | ?85%以上 |
?觸控次數(shù) | ?最少100萬(wàn)次 |
?◆ 環(huán)境規(guī)格 | |
?操作溫度: | ?0° ~ 45°C (32° ~ 113°F) |
?相對(duì)濕度: | ?10% - 90% @ 40°C, 無(wú)凝露 |
?震動(dòng)測(cè)試: | ?10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分鐘) |
?電磁干擾: | ?符合 FCC class A |
?CE認(rèn)證: | ?EN 55022:2006,Class A ,EN 61000-3-2:2006,EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 |
?防水性: | ?前面板符合NEMA4/IP65 |
?◆ LCD顯示器 | |
?顯示器類型 | ?TFT LCD |
?顯示尺寸(對(duì)角) | ?10.4" |
?顯示顏色 | ?65,536 |
?分辨率 | ?640 x 480 |
?亮度 (cd/m2) | ?400 |
?儲(chǔ)存溫度 (°C) | ?-20~60 |
?操作溫度 (°C) | ?0~45 |
?背光燈管 | ?CCFL x 2 |
?背光燈壽命(平均) | ?40,000 小時(shí) |
?對(duì)比度 | ?300:1 |
開(kāi)孔尺寸 |
產(chǎn)品型號(hào)
上一個(gè)產(chǎn)品:威綸人機(jī)MT8121X下一個(gè)產(chǎn)品:MT8104i威綸人機(jī)