more站內公告
上海臺信自動化科技有限公司
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
more產品分類
威綸人機MT6056i
詳情介紹
產品名稱: 威綸人機MT6056i
產品型號: MT6056i
產品展商: 豐煒PLC廣東技術服務中心-深圳市弘達華機電設備有限公司
產品文檔: 無相關文檔
威綸人機MT6056i 的詳細介紹
?◆威綸人機MT6056i --產品特點 | |
?5.6” 320x234 | ?支持USB2.0下載線 |
?4:3 TFT LCD | ?無風扇冷卻系統 |
?LED背光模組 | ?400MHz CPU、128MB內存 |
?◆ 威綸觸摸屏--產品規格 | |
?顯示器: | ?5.6” |
?處理器: | ?32 Bit RISC 400MHz |
?內存(DRAM): | ?64MB DDR2 on board |
?閃存: | ?128MB flash memory on board |
?User project size:16MB;Data and Event log size:50MB | |
?通訊口: | ?(RS-232/RS-485 2W/4W) |
?USB host: | ?無 |
?USB Client: | ?USB 2.0x1 |
?SD插槽: | ?無 |
?內部時鐘: | ?內建 |
?電源輸入: | ?24±20%VDC,250Ma@24VDC |
?外形尺寸WxHxD | ?204x150x48mm |
?開孔尺寸WxH | ?192x138mm |
?重量: | ?約 0.85 kg |
?使用軟件: | ?EB8000 V2.0.0 or later |
?◆威綸人機MT6056i--觸控面板 | |
?觸控類型: | ?4線電阻式 |
?觸控方式: | ?連續式 |
?透光度: | ?80%以上 |
?觸控次數 | ?最少100萬次 |
?◆ 威綸觸摸屏--環境規格 | |
?操作溫度: | ?-10°- 45°C (14°- 113°F) |
?相對濕度: | ?10% - 90% @ 40°C, 無凝露 |
?震動測試: | ?10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分鐘) |
?電磁干擾: | ?符合 FCC class A |
?CE認證:? | ?符合 EN50081-2 and EN50082-2 標準? |
?防水性:? | ?前面板符合NEMA4/IP65 |
?◆ 威綸人機--LCD顯示器 | |
?顯示類型: | ?TFT LCD |
?顯示尺寸(對角) | ?5.6” |
?顯示色彩: | ?65,536 色 |
?分辨率:? | ?320 x 234 |
?映像點間距? | ?0.362 x 0.118 |
?對比度? | ?300:1 |
?視角?( )°: | ?45/65/65/65 (T/B/R/L) |
?亮度?(cd/m2): | ?300 |
?背光燈:? | ?LED? |
?背光燈壽命: | ?30,000小時 |
?開孔尺寸? |
產品型號
上一個產品:威綸人機界面下一個產品:威綸觸摸屏MT6050i