more站內公告
上海臺信自動化科技有限公司
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
more產品分類
楔形大貫通孔徑三爪夾頭
詳情介紹
產品特點:
1、為楔形三爪大貫通孔徑。
2、摺動面均經過硬化及精密研磨,并直接潤滑。
3、具有高剛性結構及高夾持精度的特性。
規格型號:
注:紅色數據為3HA型的寸法. | |||||||||||
型號\規格 | 楔心行程 mm |
爪行程 (直徑)mm |
夾持直徑 mm |
油壓缸推力 kgf |
最大夾持力 kgf |
最高回轉數 r.p.m |
GD² kg.m² |
重量kg | 適用油缸/ 最大使用壓力 | ||
最大 | 最小 | ||||||||||
3H-04 | 10 | 5.4 | 110 | 7 | 1400 | 2900 | 8000 | 0.01 | 4 | TH-536/23 | |
3H-05 A4 | 10 | 5.4 | 135 | 12 | 1750 | 3650 | 7000 | 0.02 | 6.7 | 7.5 | TH-536/29 |
3H-06 A5 | 12 | 5.5 | 169 | 15 | 2200 | 5800 | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | TH-646/28 |
3H-08 A5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 3450 | 8550 | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | TH-852/28 |
3H-08 A6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 3450 | 8550 | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TH-852/28 |
3H-10 A6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 4350 | 11300 | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TH-1075/27 |
3H-10 A8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 4350 | 11300 | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TH-1075/27 |
3H-12 A8 | 23 | 10.6 | 304 | 34 | 5600 | 14650 | 3300 | 0.77 | 61 | 64 | TH-1291/27 |
3H-15 A11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 7240 | 18350 | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TH-1512/24 |
3H-18 A11 | 23 | 10.6 | 450 | 50 | 7250 | 18350 | 2000 | 4.78 | 164 | 178 | TH-1512/24 |
外形尺寸:
注:紅色數據為3HA型的寸法. | ||||||||||||||||
型號\寸法 | A | B | C(H6) | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G max. | G min. | H | J | |||
3H-04 | 110 | 59 | 85 | 70.6 | - | - | 4 | - | 26 | 3.5 | -6.5 | 17.5 | 12 | |||
3H-05 A4 | 135 | 60 | 71 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 15 | 33 | 1 | 16 | -9 | 6 | 20 | ||
3H-06 A5 | 169 | 81 | 91 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 45 | 11 | 26 | -1 | 14 | 19 | 20 | |
3H-08 A5 | 210 | 91 | 109 | 170 | 133.4 | 104.8 | 23 | 52 | 14.5 | 37.5 | -1.5 | 21.5 | 20.5 | 30 | ||
3H-08 A6 | 103 | 106.38 | 150 | 17 | 31.5 | 15.5 | ||||||||||
3H-10 A6 | 254 | 100 | 120 | 220 | 171.5 | 133.4 | 25 | 75 | 8.5 | 33.5 | -10.5 | 14.5 | 25 | 45 | ||
3H-10 A8 | 113 | 139.72 | 190 | 18 | 26.5 | 7.5 | ||||||||||
3H-12 A8 | 304 | 110 | 122 | 6 | 91 | 8 | 26 | -15 | 3 | 28 | 50 | |||||
3H-15 A11 | 381 | 133 | 149 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 22 | 117.5 | 11 | 33 | -12 | 10 | 39 | 60 | |
3H-18 A11 | 450 | 133 | 149 | 380 | 235 | 196.87 | 320 | 6 | 22 | 120 | 11 | 33 | -12 | 10 | 39 | 60 |
注:紅色數據為3HA型的寸法. | ||||||||||||||||
型號\寸法 | K max. | L | L1 | M | N | P | Q max. | Q min. | R max. | R min. | S | T | U | |||
3H-04 | M32×1.5 | 3∼M10 | 16 | 24 | 52 | 14 | 23 | 20.3 | 11.3 | 6.8 | 23 | 10 | - | |||
3H-05 A4 | M40×1.5 | 15 | 15 | 31 | 62 | 26.5 | 23.8 | 19.8 | 7.8 | 25 | 3∼M6 | |||||
3H-06 A5 | M55×2 | 6∼M10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 32 | 29.3 | 22.8 | 9.3 | 31 | 12 | |||
3H-08 A5 | M60×2 | 6∼M12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 38.7 | 35 | 29.8 | 14.8 | 35 | 14 | 6∼M10 | ||
3H-08 A6 | 3∼M6 | |||||||||||||||
3H-10 A6 | M85×2 | 6∼M16 | 22 | 43 | 110 | 30 | 51 | 46.6 | 33.8 | 14.3 | 40 | 16 | 6∼M12 | |||
3H-10 A8 | 24 | 3∼M8 | ||||||||||||||
3H-12 A8 | M100×2 | 23 | 25 | 51 | 130 | 61.3 | 56 | 45.8 | 15.8 | 50 | 21 | |||||
3H-15 A11 | M130×2 | 6∼M20 | 30 | 28 | 66 | 165 | 43 | 82 | 76.7 | 46.8 | 13.8 | 62 | 25 | 3∼M10 | ||
3H-18 A11 | M130×2 | 6∼M20 | 30 | 28 | 66 | 165 | 43 | 80 | 74.4 | 79.2 | 18.2 | 62 | 25.5(22) | 3∼M10 |
產品型號
上一個產品:沒有了下一個產品:楔形大貫通孔徑二爪夾頭