more站內(nèi)公告
上海臺信自動化科技有限公司
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
more產(chǎn)品分類
所在位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 動力夾頭正文內(nèi)容
中空立置式二/三爪夾頭
詳情介紹
產(chǎn)品特點:
1、適合機床,銑床或切削中心機使用,有二爪及三爪兩種形式.
2、VH-200型式所配對之卡盤規(guī)格及寸法與2H型式相同.
3、VH-300型式所配對之卡盤規(guī)格及寸法與3H型式相同.
型號規(guī)格:
型號\規(guī)格 | 活塞面積cm² | 爪行程(直徑)mm | 最高使用壓力 kgf/cm² |
重量kg | |
押側(cè) | 拉側(cè) | ||||
VH-205 | 66.0 | 57.9 | 5.4 | 22 | 11.5 |
VH-305 | 66.0 | 57.9 | 5.4 | 32 | 11.9 |
VH-206 | 98.9 | 88.5 | 5.5 | 18 | 17.2 |
VH-306 | 98.9 | 88.5 | 5.5 | 27 | 18.2 |
VH-208 | 125.7 | 113.9 | 7.4 | 22 | 30.6 |
VH-308 | 125.7 | 113.9 | 7.4 | 32 | 31.9 |
VH-210 | 192.6 | 182.0 | 8.8 | 17 | 53 |
VH-310 | 192.6 | 182.0 | 8.8 | 25 | 56.5 |
外觀尺寸:
型號\寸法 | A | B | C | D H8 |
E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q |
VH-205 | 135 | 168 | 150 | 60 | 5 | 33 | 23 | 34 | 60 | 111 | 12 | 9 | 26 | 62 | PT1/4 |
VH-305 | 135 | 168 | 150 | 60 | 5 | 33 | 23 | 34 | 60 | 111 | 12 | 9 | 26 | 62 | PT1/4 |
VH-206 | 169 | 194 | 176 | 80 | 5 | 45 | 25 | 36 | 81 | 138 | 14 | 11 | 26 | 62 | PT1/4 |
VH-306 | 169 | 194 | 176 | 80 | 5 | 45 | 25 | 36 | 81 | 138 | 14 | 11 | 26 | 62 | PT1/4 |
VH-208 | 210 | 212 | 194 | 80 | 5 | 52 | 29 | 44 | 91 | 158 | 14 | 11 | 30 | 75 | PT3/8 |
VH-308 | 210 | 212 | 194 | 80 | 5 | 52 | 29 | 44 | 91 | 158 | 14 | 11 | 30 | 75 | PT3/8 |
VH-210 | 254 | 266 | 246 | 95 | 6 | 70 | 32 | 47 | 100 | 190 | 17 | 13 | 30 | 75 | PT3/8 |
VH-310 | 254 | 266 | 246 | 95 | 70 | 32 | 47 | 100 | 190 | 17 | 13 | 30 | 75 | PT3/8 |
產(chǎn)品型號
上一個產(chǎn)品:楔形中實長爪行程二爪夾頭下一個產(chǎn)品:中實立置式二/三爪夾頭