more站內(nèi)公告
上海臺信自動化科技有限公司
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
more產(chǎn)品分類
所在位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 回轉缸正文內(nèi)容
附逆止閥短型中實回轉油壓缸
詳情介紹
產(chǎn)品特點:
1、短形,高速,輕量型回轉油壓缸.
2、內(nèi)建逆止閥自鎖機構。
3、安裝時可由后端鎖固之。
4、泄油孔配管務必單獨接會油壓槽,以避免產(chǎn)生背壓
規(guī)格型號:
型號\規(guī)格 | 活塞面積cm² | 行程mm | 最高使用 回轉數(shù) r.p.m |
最高使用壓力 MPa kgf/cm² |
GD² kg.m² | 重量kg | |
押側 | 拉側 | ||||||
RK-75 | 44.2 | 37.1 | 15 | 6000 | 4.0(40) | 0.01 | 2.9 |
RK-100 | 78.5 | 71.5 | 20 | 6000 | 4.0(40) | 0.03 | 4.4 |
RK-125 | 122.7 | 113.1 | 25 | 6000 | 4.0(40) | 0.05 | 6.9 |
RK-150 | 176.7 | 160.8 | 30 | 5500 | 4.0(40) | 0.09 | 9.5 |
RK-200 | 314.1 | 290.4 | 35 | 5500 | 4.0(40) | 0.28 | 15.4 |
外觀尺寸:
型號\寸法 | A | B | C | D1 | D2 | E h7 |
F | G | H | H1 | H2 | J | K | L | L1 | L2 | M H8 | |
max. | min. | |||||||||||||||||
RK-75 | 75 | 15 | 107 | 90 | 65 | 30 | 45 | 30 | 57 | 42 | 91 | 148 | M20×35 | 6∼M8×16 | M8×60 | 12 | 21 | |
RK-100 | 100 | 20 | 132 | 115 | 100 | 80 | 30 | 45 | 25 | 72 | 42 | 91 | 163 | M20×35 | 6∼M10×20 | M8×75 | 12 | 21 |
RK-125 | 125 | 25 | 160 | 140 | 130 | 110 | 35 | 50 | 25 | 82 | 41 | 90 | 172 | M24×45 | 6∼M12×20 | M8×85 | 12 | 25 |
RK-150 | 150 | 30 | 190 | 170 | 130 | 110 | 45 | 55 | 25 | 95 | 39 | 89 | 184 | M30×45 | 12∼M12×24 | M10×100 | 16 | 32 |
RK-200 | 200 | 35 | 245 | 220 | 145 | 120 | 55 | 70 | 35 | 116 | 36 | 86 | 201 | M36×60 | 12∼M16×30 | M10×125 | 21 | 38 |
產(chǎn)品型號
上一個產(chǎn)品:中實回轉油壓缸下一個產(chǎn)品:短型中實回轉油壓缸