more站內公告
上海臺信自動化科技有限公司
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
more產品分類
定量高低壓組合泵
詳情介紹
產品特點
1、采用大流量、低噪音定量葉片泵及小流量齒輪泵組合(或高壓葉片泵),構成高低壓泵,單一電機裝配成高低壓回路系統,節省功率。
尺寸圖
型號說明
50T | -12 | +SL | R | -F |
型號說明 | 排量 mℓ/rev |
高壓小流量泵 | 旋轉方向(從軸端看) | 安裝方式 |
定量葉片泵 |
參照規格表 |
依廠牌而定 | R:順時針方向 L:逆時針方向 |
F:法蘭式 L:腳座式 |
規格表
型號 | 最高使用 壓力MPa |
在1200r/min,黏度20cst時的特性 | 容許轉數rpm | 重量 kg | ||||
流量ℓ/rev(SL為齒輪泵流量) | ||||||||
0.5MPa | 3.5MPa | 7.0MPa | 最大 | 最小 | 法蘭型 | 腳座式 | ||
50T-07+SL | 高壓:21 低壓:7 |
7.9+SL | 6.9+SL | 5.7+SL | 1800 | 800 | 13 | 11 |
50T-12+SL | 13.5+SL | 12.5+SL | 11.3+SL | 1800 | 600 | 13 | 11 | |
50T-17+SL | 19.2+SL | 18.2+SL | 17.0+SL | 1800 | 600 | 13 | 11 | |
50T-23+SL | 27.0+SL | 25.7+SL | 24.1+SL | 1800 | 600 | 13 | 11 | |
50T-26+SL | 30.0+SL | 28.5+SL | 26.6+SL | 1800 | 600 | 13 | 11 | |
50T-36+SL | 42.0+SL | 40.4+SL | 38.4+SL | 1800 | 600 | 13 | 11 | |
150T-48+SL | 56.5+SL | 53.0+SL | 49.5+SL | 1500 | 600 | 28 | 27 | |
150T-61+SL | 72.0+SL | 68.5+SL | 65.0+SL | 1500 | 600 | 28 | 27 | |
150T-75+SL | 88.5+SL | 84.5+SL | 81.0+SL | 1500 | 600 | 28 | 27 | |
150T-94+SL | 111.0+SL | 106.5+SL | 101.0+SL | 1200 | 600 | 28 | 27 | |
150T-116+SL | 139.0+SL | 133.0+SL | 126.0+SL | 1200 | 600 | 28 | 27 |
產品型號
上一個產品:液壓缸執行標準:GB/T 15622-1995下一個產品:OM系列液壓缸2