more站內公告
上海臺信自動化科技有限公司
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
more產品分類
高壓定量葉片泵
詳情介紹
產品特點
1、高壓、低噪音特別設計,應用范圍廣,特別適宜橡膠機械及各式機床使用。
2、泵心易于安裝,便于拆卸維修,可改變轉向。
2、泵心易于安裝,便于拆卸維修,可改變轉向。
型號說明
PV2R1 | -25 | R | -F | L | R |
型號說明 | 排量 mℓ/rev |
旋轉方向(從軸端看) | 安裝方式 | 出油口 方向 |
進油口 方向 |
定量葉片泵 (高壓型) |
參照規格表 |
R:順時針方向 L:逆時針方向 |
F:法蘭式 L:腳座式 |
U:向上 D:向下 R:向右 L:向左(標準) |
U:向上 D:向下 R:向右(標準) L:向左 |
規格表
型號 | 使用壓力MPa | 排量 mℓ/rev |
配管尺寸(PT) | 容許轉數rpm |
重量kg | ||||
額定 | 最高 | 出口 | 入口 | 最大 | 最小 | 法蘭型 | 腳座式 | ||
PV2R1-06 | 17 .5 | 21 | 5.8 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-08 | 17 .5 | 21 | 8.0 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-10 | 17 .5 | 21 | 9.4 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-12 | 17 .5 | 21 | 12.2 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-14 | 17 .5 | 21 | 13.7 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-17 | 17 .5 | 21 | 16.6 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-18 | 17 .5 | 21 | 18.6 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-23 | 17 .5 | 21 | 22.7 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-25 | 17 .5 | 21 | 25.3 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R1-31 | 16 | 16 | 31.0 | 1" | 3/4" | 1800 | 750 | 9.0 | 11.2 |
PV2R2-33 | 17.5 | 21 | 33.0 | 11/4" | 3/4" | 1800 | 600 | 19.0 | 23.3 |
PV2R2-41 | 17 .5 | 21 | 41.3 | 11/4" | 3/4" | 1800 | 600 | 19.0 | 23.3 |
PV2R2-47 | 17 .5 | 21 | 47.2 | 11/4" | 3/4" | 1800 | 600 | 19.0 | 23.3 |
PV2R2-53 | 17 .5 | 21 | 52.5 | 11/4" | 3/4" | 1800 | 600 | 19.0 | 23.3 |
PV2R2-59 | 17 .5 | 21 | 58.2 | 11/4" | 3/4" | 1800 | 600 | 19.0 | 23.3 |
PV2R2-65 | 17 .5 | 21 | 64.7 | 11/4" | 3/4" | 1800 | 600 | 19.0 | 23.3 |
PV2R2-76 | 17 .5 | 21 | 76.4 | 2" | 11/4" | 1800 | 600 | 36.7 | 46.7 |
PV2R2-94 | 17 .5 | 21 | 93.6 | 2" | 11/4" | 1800 | 600 | 36.7 | 46.7 |
PV2R2-116 | 16 | 16 | 115.6 | 2" | 11/4" | 1800 | 600 | 36.7 | 46.7 |
尺寸圖
產品型號
上一個產品:液壓缸執行標準:JIS-B 8354下一個產品:雙聯定量葉片泵