more站內公告
上海臺信自動化科技有限公司
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
more產品分類
P1系列定量齒輪泵
詳情介紹
產品特點
高效率液壓泵專為超高壓液壓系統而設計,前、后蓋、主體皆采用高級鋁合金壓鑄而成,密度高,外型堅固。經濟型6061T6的主體硬度高、耐磨耗,8字型軸承套更采用A356T6重力鑄造,內裝耐高溫耐磨耗之自潤軸承,更能有效承受瞬間達25MPa之高壓,Viton材質密封及整體精研而成成的合金銅齒輪組能適應高溫,并有效延長使用壽命,適用于高扭力之使用條件。
1、效率高,P1系列可高達97%以上。
2、適用于車輛、升降系統、農業機械、產業機械多種液壓機械設備等。
3、零件單純,易于保養及維護。
4、可于油泵專用電機組成泵電機組合。
5、可于低壓大流量葉片泵組成高低壓泵組合,合理利用能源,節約成本。
型號說明
尺寸圖
1、效率高,P1系列可高達97%以上。
2、適用于車輛、升降系統、農業機械、產業機械多種液壓機械設備等。
3、零件單純,易于保養及維護。
4、可于油泵專用電機組成泵電機組合。
5、可于低壓大流量葉片泵組成高低壓泵組合,合理利用能源,節約成本。
型號說明
P1 | 05 | R | P | 01 | G | T |
型號說明 | 排量 mℓ/rev |
旋轉方向(從軸端看) | 出入油口尺寸 | 轉動軸代號 | 安裝法蘭代號 | 后蓋代號 |
P1 | P1 | |||||
定量齒輪泵 |
參照規格表 |
R:順時針方向 L:逆時針方向 |
N:NPT U:UNF P:PT F:法蘭型 參照規格表 |
參照轉動軸表 01標準型 10 12 |
參照安裝法蘭表 G標準型 SAE“AA” |
KOMPASS 標準型 |
規格表
型號 | 使用壓力MPa | 排量 mℓ/rev |
外形尺寸(PT) | 出入油口 | 重量(kg) | ||||
額定 | 最高 | A | B | L | 入口 | 出口 | |||
P101 | 21 | 25 | 1.30 | 44.08 | 42.04 | 83.08 | 1"/2 | 3"/8 | 0.82 |
P102 | 21 | 25 | 2.00 | 46.08 | 43.04 | 85.08 | 1"/2 | 3"/8 | 0.91 |
P127 | 21 | 25 | 2.70 | 48.08 | 44.04 | 87.08 | 1"/2 | 3"/8 | 1.00 |
P135 | 21 | 25 | 3.40 | 50.08 | 45.04 | 89.08 | 1"/2 | 3"/8 | 1.05 |
P104 | 21 | 25 | 4.10 | 52.08 | 46.04 | 91.08 | 1"/2 | 3"/8 | 1.10 |
P105 | 21 | 25 | 5.10 | 55.08 | 47.04 | 94.08 | 1"/2 | 3"/8 | 1.14 |
P106 | 21 | 25 | 6.10 | 58.08 | 49.04 | 97.08 | 1"/2 | 3"/8 | 1.18 |
P107 | 20 | 23 | 7.40 | 62.08 | 51.04 | 101.08 | 3"/4 | 1"/2 | 1.27 |
P109 | 18 | 21 | 9.10 | 67.08 | 53.54 | 106.08 | 3"/4 | 1"/2 | 1.32 |
尺寸圖
規格表
型號 | 使用壓力MPa | 排量 mℓ/rev |
外形尺寸(PT) | 出入油口 | 重量(kg) | ||||
額定 | 最高 | A | B | L | 入口 | 出口 | |||
P101 | 21 | 25 | 1.30 | 44.08 | 42.04 | 83.08 | 1"/2 | 3"/8 | 0.82 |
P102 | 21 | 25 | 2.00 | 46.08 | 43.04 | 85.08 | 1"/2 | 3"/8 | 0.91 |
P127 | 21 | 25 | 2.70 | 48.08 | 44.04 | 87.08 | 1"/2 | 3"/8 | 1.00 |
P135 | 21 | 25 | 3.40 | 50.08 | 45.04 | 89.08 | 1"/2 | 3"/8 | 1.05 |
P104 | 21 | 25 | 4.10 | 52.08 | 46.04 | 91.08 | 1"/2 | 3"/8 | 1.10 |
P105 | 21 | 25 | 5.10 | 55.08 | 47.04 | 94.08 | 1"/2 | 3"/8 | 1.14 |
P106 | 21 | 25 | 6.10 | 58.08 | 49.04 | 97.08 | 1"/2 | 3"/8 | 1.18 |
P107 | 20 | 23 | 7.40 | 62.08 | 51.04 | 101.08 | 3"/4 | 1"/2 | 1.27 |
P109 | 18 | 21 | 9.10 | 67.08 | 53.54 | 106.08 | 3"/4 | 1.32 |
產品型號
上一個產品:雙聯定量葉片泵(低噪音高壓改良型)下一個產品:P2系列定量齒輪泵