more站內公告
上海臺信自動化科技有限公司
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
more產品分類
壓力表開關
詳情介紹
型號說明
GCT | -02 |
系列號碼 | 規格 |
壓力表開關 GCT:180° 銅 (SAE 1015) GCLT:90° 銅 (SAE 1015) NUL:180° 銅 (SAE 1015) NULL:90° 銅 (SAE 1015) NU:緩沖器 (銅質) |
02: PT 1/4" 03: PT 3/8" 04: PT 1/2" 06: PT 3/4" 08: PT 1" |
尺寸圖
規格表
型號 | 管徑PT | 額定流量ℓ/min | 最高使用壓力MPa | 重量KG | 尺寸(mm) | ||
A | B | C | |||||
GCT-02 | 1/4" | 2 | 21 | 0.28 | 94 | 51 | 22 |
GCT-03 | 3/8" | 20 | 21 | 0.28 | 94 | 51 | 22 |
GCLT-02 | 1/4" | 2 | 21 | 0.32 | 105 | 37 | 22 |
GCLT-03 | 3/8" | 20 | 21 | 0.32 | 105 | 37 | 22 |
NUL-02 | 1/4" | 2 | 35 | 0.28 | 100 | 51 | 22 |
NUL-03 | 3/8" | 20 | 35 | 0.28 | 100 | 51 | 22 |
NUL-04 | 1/2" | 30 | 35 | 0.7 | 118 | 65 | 32 |
NUL-06 | 3/4" | 100 | 35 | 1.10 | 167 | 84 | 38 |
NUL-08 | 1" | 300 | 35 | 2.30 | 167 | 102 | 51 |
NULL-02 | 1/4" | 2 | 35 | 0.32 | 116 | 37 | 22 |
NULL-03 | 3/8" | 20 | 35 | 0.32 | 116 | 37 | 22 |
NU-02 | 1/4" | 0.5 | 7 | 0.11 | 43 | 29 | 21 |
NU-03 | 3/8" | 1 | 7 | 0.16 | 45 | 31 | 23 |
NU-04 | 1/2" | 2 | 7 | 0.2 | 52 | 35 | 27 |
性能曲線
產品型號
上一個產品:耐震壓力表下一個產品:加油口