more站內公告
上海臺信自動化科技有限公司
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
more產品分類
聯軸器
詳情介紹
橡膠型聯軸器
特性
1、本連軸器采用鑄件及橡膠組合而成。
2、加工裝配容易,且可調整偏心度范圍高。
2、加工裝配容易,且可調整偏心度范圍高。
型號說明
NM | -97 |
系列號碼 | 規格 |
NM橡膠型聯軸器 | 請參照規格尺寸表 |
尺寸圖
規格表
型號 | 適用馬力HP | 紐力 | 最大轉速 | 軸徑范圍 | 尺寸表 | 重量Kg | |||||
一般 | 最大 | 最小 | 最大 | D | ØD | ØL | S | ||||
NM-50 | 0.5 | 13 | 23 | 13,500 | 7 | 19 | 33 | 50 | 25 | 2.0+0.5 | 0.48 |
NM-67 | 1.0 | 22 | 40 | 10,000 | 9 | 28 | 46 | 67 | 30 | 2.5+0.5 | 1.02 |
NM-82 | 2-3 | 50 | 90 | 8,000 | 10 | 32 | 53 | 82 | 40 | 3.0+1.0 | 0.88 |
NM-97 | 5-7.5 | 105 | 190 | 7,000 | 12 | 42 | 69 | 97 | 50 | 3.0+1.0 | 3.54 |
NM-112 | 10-15 | 167 | 300 | 6,000 | 14 | 48 | 79 | 112 | 60 | 3.5+1.0 | 5.4 |
NM-128 | 20 | 267 | 480 | 5,000 | 18 | 55 | 90 | 128 | 70 | 3.5+1.0 | 8.1 |
NM-148 | 30 | 417 | 750 | 4,000 | 22 | 65 | 107 | 148 | 80 | 3.5+1.0 | 13.5 |
NM-168 | 50 | 695 | 1250 | 4,000 | 28 | 75 | 126 | 170 | 90 | 3.5+1.5 | 19.3 |
NM-194 | 75 | 1120 | 2000 | 3,000 | 32 | 85 | 140 | 194 | 100 | 3.5+1.5 | 26.3 |
NM-214 | 100 | 1670 | 3000 | 3,000 | 45 | 95 | 157 | 214 | 110 | 4.0+2.0 | 35.7 |
NM-240 | 125 | 2670 | 4800 | 2,000 | 60 | 110 | 179 | 240 | 120 | 4.0+2.0 | 46.7 |
NM-265 | 150 | 4170 | 7500 | 2,000 | 70 | 120 | 198 | 265 | 140 | 5.5+2.0 | 66.3 |
玻璃纖維聯軸器
型號說明
DC | -28 |
系列號碼 | 最大軸徑 |
DC玻璃纖維聯軸器 | 28:28mm |
尺寸圖
規格表
型號 | 適用馬力 HP |
最大轉速 (rpm) |
軸徑范圍 (mm) |
重量 Kg |
DC-28 | 1 | 5000 | 10~28 | 0.4 |
鏈條型聯軸器
特性
1、本連軸器采用雙鏈條結構。
2、可調整偏心度范圍高。
3、可高速、穩定的傳達動力,排除熱量。
2、可調整偏心度范圍高。
3、可高速、穩定的傳達動力,排除熱量。
型號說明
OK | -4012 |
系列號碼 | 最大軸徑 |
OK鏈條型聯軸器 | 請參照規格尺寸表 |
尺寸圖
規格表
型號 | 適用馬力HP | 軸徑范圍mm | 尺寸表mm | 重量Kg | |||||||
最小 | 最大 | L | I | DH | D | A | B | 連接體 | 外殼 | ||
OK-4012 | 1 | 11 | 22 | 80 | 36 | 35 | 61 | 75 | 75 | 0.8 | 0.3 |
OK-4016 | 2-3 | 15 | 30 | 80 | 36 | 50 | 77 | 92 | 75 | 1.4 | 0.4 |
0K-5016 | 5 | 15 | 40 | 100 | 45 | 60 | 96 | 111 | 85 | 2.6 | 0.6 |
OK-5018 | 7.5-10 | 19 | 45 | 100 | 45 | 70 | 106 | 122 | 85 | 3.5 | 0.7 |
OK-6018 | 15-20 | 22 | 55 | 120 | 54 | 85 | 128 | 142 | 106 | 6.2 | 1 |
OK-6022 | 30 | 25 | 75 | 120 | 54 | 110 | 152 | 167 | 106 | 9.8 | 1.2 |
OK-8018 | 40 | 30 | 78 | 150 | 67 | 115 | 170 | 186 | 130 | 13.9 | 2.3 |
OK-8022 | 35 | 30 | 95 | 150 | 67 | 140 | 202 | 220 | 130 | 20.2 | 2.4 |
OK-10020 | 75 | 35 | 110 | 201 | 91 | 160 | 228 | 248 | 152 | 34 | 3.2 |
OK-12018 | 100 | 48 | 120 | 261 | 119 | 170 | 252 | 305 | 180 | 51 | 5.6 |
OK-12022 | 125 | 58 | 150 | 261 | 119 | 210 | 300 | 355 | 180 | 65 | 7.1 |
產品型號
上一個產品:螺紋式插裝抗衡閥-導壓、提動式下一個產品:螺紋式插裝抗衡閥-導壓、提動式