more站內公告
上海臺信自動化科技有限公司
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
電話:021-67696556
傳真:021-67885075
手機:18916191817
郵編:201615
E-mail:shanghaitaixin@126.com
more產品分類
F5系列法蘭組
詳情介紹
型號說明
F5 | -10 | -W | A | - |
型號說明 | 口徑代號 | 接管尺寸 | 接管形式 | 法蘭出入口 |
橢圓法蘭 | 04:1/2 06:3/4 08:1 10:1 1/4 12:1 1/2 16:2 20:2 1/2 24:3 28:3 1/2 32:4 |
W:小尺寸 無記號: 大尺寸 |
A=螺紋連接型 B=插焊型 C=盲孔 (蓋板) |
無記號:標準90 法蘭 |
規格表
型號 | 口徑 PT |
尺寸 mm | O 形圈 |
內六角 螺絲 |
工作壓力 MPa | ||||||||||
C | D | E | F | G | J | K | L | N | Q | T | |||||
F5-04-WA | 3/8 | 40 | 54 | 17.5 | 38.1 | 8.8 | 30 | 10 | 3/8 | - | - | 13 | P22 | M8×40 | 25 |
F5-04-WB | 3/8 | 40 | 54 | 17.5 | 38.1 | 8.8 | 30 | 10 | - | 9 | 17.8 | 13 | P22 | M8×40 | 25 |
F5-04-A | 1/2 | 40 | 54 | 17.5 | 38.1 | 8.8 | 30 | 10 | 1/2 | - | - | 13 | P22 | M8×40 | 25 |
F5-04-B | 1/2 | 40 | 54 | 17.5 | 38.1 | 8.8 | 30 | 10 | - | 11 | 22.2 | 13 | P22 | M8×40 | 25 |
F5-06-WA | 1/2 | 48 | 65 | 22.2 | 47.6 | 11 | 30 | 15 | 1/2 | - | - | 19 | G30 | M10×45 | 25 |
F5-06-WB | 1/2 | 48 | 65 | 22.2 | 47.6 | 11 | 30 | 15 | - | 12 | 27.7 | 19 | G30 | M10×45 | 25 |
F5-06-A | 3/4 | 48 | 65 | 22.2 | 47.6 | 11 | 30 | 15 | 3/4 | - | - | 19 | G30 | M10×45 | 25 |
F5-06-B | 3/4 | 48 | 65 | 22.2 | 47.6 | 11 | 30 | 15 | - | 12 | 27.7 | 19 | G30 | M10×45 | 25 |
F5-08-WA | 3/4 | 55 | 70 | 26.2 | 52.4 | 11 | 30 | 15 | 3/4 | - | - | 26 | G35 | M10×45 | 25 |
F5-08-WB | 3/4 | 55 | 70 | 26.2 | 52.4 | 11 | 30 | 15 | - | 12 | 27.7 | 26 | G35 | M10×45 | 25 |
F5-08-A | 1 | 55 | 70 | 26.2 | 52.4 | 11 | 30 | 15 | 1 | - | - | 26 | G35 | M10×45 | 25 |
F5-08-B | 1 | 55 | 70 | 26.2 | 52.4 | 11 | 30 | 15 | - | 14 | 34.5 | 26 | G35 | M10×45 | 25 |
F5-10-WA | 1 | 64 | 80 | 30.2 | 58.7 | 11 | 30 | 17 | 1 | - | - | 32 | G40 | M10×50 | 25 |
F5-10-WB | 1 | 64 | 80 | 30.2 | 58.7 | 11 | 30 | 17 | - | 14 | 34.5 | 32 | G40 | M10×50 | 25 |
F5-10-A | 11/4 | 64 | 80 | 30.2 | 58.7 | 11 | 30 | 17 | 11/4 | - | - | 32 | G40 | M10×50 | 25 |
F5-10-B | 11/4 | 64 | 80 | 30.2 | 58.7 | 11 | 30 | 17 | - | 16 | 43.2 | 32 | G40 | M10×50 | 25 |
F5-12-WA | 11/4 | 72 | 94 | 35.7 | 69.9 | 13.5 | 30 | 17 | 11/4 | - | - | 38 | G50 | M12×50 | 25 |
F5-12-WB | 11/4 | 72 | 94 | 35.7 | 69.9 | 13.5 | 30 | 17 | - | 16 | 43.2 | 38 | G50 | M12×50 | 25 |
F5-12-A | 11/2 | 72 | 94 | 35.7 | 69.9 | 13.5 | 30 | 17 | 11/2 | - | - | 38 | G50 | M12×50 | 25 |
F5-12-B | 11/2 | 72 | 94 | 35.7 | 69.9 | 13.5 | 30 | 17 | - | 18 | 49.1 | 38 | G50 | M12×50 | 25 |
F5-16-WA | 11/2 | 85 | 102 | 42.9 | 77.8 | 13.5 | 30 | 17 | 11/2 | - | - | 48 | G60 | M12×50 | 25 |
F5-16-WB | 11/2 | 85 | 102 | 42.9 | 77.8 | 13.5 | 30 | 17 | - | 18 | 49.1 | 48 | G60 | M12×50 | 25 |
F5-16-A | 2 | 85 | 102 | 42.9 | 77.8 | 13.5 | 30 | 17 | 2 | - | - | 51 | G65 | M12×50 | 17.5 |
F5-16-B | 2 | 85 | 102 | 42.9 | 77.8 | 13.5 | 30 | 17 | - | 20 | 61.1 | 51 | G65 | M12×50 | 17.5 |
F5-20-WA | 2 | 102 | 114 | 50.8 | 88.9 | 13.5 | 40 | 17 | 2 | - | - | 63 | G75 | M12×60 | 17.5 |
F5-20-WB | 2 | 102 | 114 | 50.8 | 88.9 | 13.5 | 40 | 17 | - | 20 | 61.1 | 63 | G75 | M12×60 | 17.5 |
F5-20-A | 21/2 | 102 | 114 | 50.8 | 88.9 | 13.5 | 40 | 17 | 21/2 | - | - | 63 | G75 | M12×60 | 17.5 |
F5-20-B | 21/2 | 102 | 114 | 50.8 | 88.9 | 13.5 | 40 | 17 | - | 22 | 77.1 | 63 | G75 | M12×60 | 17.5 |
F5-24-WA | 21/2 | 116 | 135 | 61.9 | 106.4 | 17.5 | 50 | 17 | 21/2 | - | - | 76 | G85 | M16×70 | 17.5 |
F5-24-WB | 21/2 | 116 | 135 | 61.9 | 106.4 | 17.5 | 38 | 17 | - | 22 | 77.1 | 76 | G85 | M16×55 | 17.5 |
F5-24-A | 3 | 116 | 135 | 61.9 | 106.4 | 17.5 | 50 | 17 | 3 | - | - | 76 | G85 | M16×70 | 17.5 |
F5-24-B | 3 | 116 | 135 | 61.9 | 106.4 | 17.5 | 38 | 17 | - | 25 | 90 | 76 | G85 | M16×55 | 17.5 |
F5-28-WA | 3 | 134 | 153 | 69.9 | 120.7 | 17.5 | 50 | 17 | 3 | - | - | 88 | G100 | M16×70 | 17.5 |
F5-28-WB | 3 | 134 | 153 | 69.9 | 120.7 | 17.5 | 38 | 17 | - | 25 | 90 | 88 | G100 | M16×55 | 17.5 |
F5-28-A | 31/2 | 134 | 153 | 69.9 | 120.7 | 17.5 | 50 | 17 | 31/2 | - | - | 88 | G100 | M16×70 | 17.5 |
F5-28-B | 31/2 | 134 | 153 | 69.9 | 120.7 | 17.5 | 38 | - | 28 | 102.8 | 88 | G100 | M16×55 | 17.5 | |
F5-32-WA | 31/2 | 150 | 162 | 77.8 | 130.2 | 17.5 | 50 | 17 | 31/2 | - | - | 101 | G115 | M16×70 | 17.5 |
F5-32-WB | 31/2 | 150 | 162 | 77.8 | 130.2 | 17.5 | 38 | 17 | - | - | - | 101 | G115 | M16×55 | 17.5 |
F5-32-A | 4 | 150 | 162 | 77.8 | 130.2 | 17.5 | 50 | 17 | 4 | - | - | 101 | G115 | M16×70 | 17.5 |
F5-32-B | 4 | 150 | 162 | 77.8 | 130.2 | 17.5 | 38 | 17 | - | 13.5 | 115.5 | 101 | G115 | M16×55 | 17.5 |
規格表
型號 | 口徑 PT |
尺寸 mm | O 形圈 |
內六角 螺絲 |
工作壓力 MPa | ||||||||||
C | D | E | F | G | J | K | L | N | Q | T | |||||
F5-04-WA | 3/8 | 40 | 54 | 17.5 | 38.1 | 8.8 | 30 | 10 | 3/8 | - | - | 13 | P22 | M8×40 | 25 |
F5-04-WB | 3/8 | 40 | 54 | 17.5 | 38.1 | 8.8 | 30 | 10 | - | 9 | 17.8 | 13 | P22 | M8×40 | 25 |
F5-04-A | 1/2 | 40 | 54 | 17.5 | 38.1 | 8.8 | 30 | 10 | 1/2 | - | - | 13 | P22 | M8×40 | 25 |
F5-04-B | 1/2 | 40 | 54 | 17.5 | 38.1 | 8.8 | 30 | 10 | - | 11 | 22.2 | 13 | P22 | M8×40 | 25 |
F5-06-WA | 1/2 | 48 | 65 | 22.2 | 47.6 | 11 | 30 | 15 | 1/2 | - | - | 19 | G30 | M10×45 | 25 |
F5-06-WB | 1/2 | 48 | 65 | 22.2 | 47.6 | 11 | 30 | 15 | - | 12 | 27.7 | 19 | G30 | M10×45 | 25 |
F5-06-A | 3/4 | 48 | 65 | 22.2 | 47.6 | 11 | 30 | 15 | 3/4 | - | - | 19 | G30 | M10×45 | 25 |
F5-06-B | 3/4 | 48 | 65 | 22.2 | 47.6 | 11 | 30 | 15 | - | 12 | 27.7 | 19 | G30 | M10×45 | 25 |
F5-08-WA | 3/4 | 55 | 70 | 26.2 | 52.4 | 11 | 30 | 15 | 3/4 | - | - | 26 | G35 | M10×45 | 25 |
F5-08-WB | 3/4 | 55 | 70 | 26.2 | 52.4 | 11 | 30 | 15 | - | 12 | 27.7 | 26 | G35 | M10×45 | 25 |
F5-08-A | 1 | 55 | 70 | 26.2 | 52.4 | 11 | 30 | 15 | 1 | - | - | 26 | G35 | M10×45 | 25 |
F5-08-B | 1 | 55 | 70 | 26.2 | 52.4 | 11 | 30 | 15 | - | 14 | 34.5 | 26 | G35 | M10×45 | 25 |
F5-10-WA | 1 | 64 | 80 | 30.2 | 58.7 | 11 | 30 | 17 | 1 | - | - | 32 | G40 | M10×50 | 25 |
F5-10-WB | 1 | 64 | 80 | 30.2 | 58.7 | 11 | 30 | 17 | - | 14 | 34.5 | 32 | G40 | M10×50 | 25 |
F5-10-A | 11/4 | 64 | 80 | 30.2 | 58.7 | 11 | 30 | 17 | 11/4 | - | - | 32 | G40 | M10×50 | 25 |
F5-10-B | 11/4 | 64 | 80 | 30.2 | 58.7 | 11 | 30 | 17 | - | 16 | 43.2 | 32 | G40 | M10×50 | 25 |
F5-12-WA | 11/4 | 72 | 94 | 35.7 | 69.9 | 13.5 | 30 | 17 | 11/4 | - | - | 38 | G50 | M12×50 | 25 |
F5-12-WB | 11/4 | 72 | 94 | 35.7 | 69.9 | 13.5 | 30 | 17 | - | 16 | 43.2 | 38 | G50 | M12×50 | 25 |
F5-12-A | 11/2 | 72 | 94 | 35.7 | 69.9 | 13.5 | 30 | 17 | 11/2 | - | - | 38 | G50 | M12×50 | 25 |
F5-12-B | 11/2 | 72 | 94 | 35.7 | 69.9 | 13.5 | 30 | 17 | - | 18 | 49.1 | 38 | G50 | M12×50 | 25 |
F5-16-WA | 11/2 | 85 | 102 | 42.9 | 77.8 | 13.5 | 30 | 17 | 11/2 | - | - | 48 | G60 | M12×50 | 25 |
F5-16-WB | 11/2 | 85 | 102 | 42.9 | 77.8 | 13.5 | 30 | 17 | - | 18 | 49.1 | 48 | G60 | M12×50 | 25 |
F5-16-A | 2 | 85 | 102 | 42.9 | 77.8 | 13.5 | 30 | 17 | 2 | - | - | 51 | G65 | M12×50 | 17.5 |
F5-16-B | 2 | 85 | 102 | 42.9 | 77.8 | 13.5 | 30 | 17 | - | 20 | 61.1 | 51 | G65 | M12×50 | 17.5 |
F5-20-WA | 2 | 102 | 114 | 50.8 | 88.9 | 13.5 | 40 | 17 | 2 | - | - | 63 | G75 | M12×60 | 17.5 |
F5-20-WB | 2 | 102 | 114 | 50.8 | 88.9 | 13.5 | 40 | 17 | - | 20 | 61.1 | 63 | G75 | M12×60 | 17.5 |
F5-20-A | 21/2 | 102 | 114 | 50.8 | 88.9 | 13.5 | 40 | 17 | 21/2 | - | - | 63 | G75 | M12×60 | 17.5 |
F5-20-B | 21/2 | 102 | 114 | 50.8 | 88.9 | 13.5 | 40 | 17 | - | 22 | 77.1 | 63 | G75 | M12×60 | 17.5 |
F5-24-WA | 21/2 | 116 | 135 | 61.9 | 106.4 | 17.5 | 50 | 17 | 21/2 | - | - | 76 | G85 | M16×70 | 17.5 |
F5-24-WB | 21/2 | 116 | 135 | 61.9 | 106.4 | 17.5 | 38 | 17 | - | 22 | 77.1 | 76 | G85 | M16×55 | 17.5 |
F5-24-A | 3 | 116 | 135 | 61.9 | 106.4 | 17.5 | 50 | 17 | 3 | - | - | 76 | G85 | M16×70 | 17.5 |
F5-24-B | 3 | 116 | 135 | 61.9 | 106.4 | 17.5 | 38 | 17 | - | 25 | 90 | 76 | G85 | M16×55 | 17.5 |
F5-28-WA | 3 | 134 | 153 | 69.9 | 120.7 | 17.5 | 50 | 17 | 3 | - | - | 88 | G100 | M16×70 | 17.5 |
F5-28-WB | 3 | 134 | 153 | 69.9 | 120.7 | 17.5 | 38 | 17 | - | 25 | 90 | 88 | G100 | M16×55 | 17.5 |
F5-28-A | 31/2 | 134 | 153 | 69.9 | 120.7 | 17.5 | 50 | 17 | 31/2 | - | - | 88 | G100 | M16×70 | 17.5 |
F5-28-B | 31/2 | 134 | 153 | 69.9 | 120.7 | 17.5 | 38 | - | 28 | 102.8 | 88 | G100 | M16×55 | 17.5 | |
F5-32-WA | 31/2 | 150 | 162 | 77.8 | 130.2 | 17.5 | 50 | 17 | 31/2 | - | - | 101 | G115 | M16×70 | 17.5 |
F5-32-WB | 31/2 | 150 | 162 | 77.8 | 130.2 | 17.5 | 38 | 17 | - | 101 | G115 | M16×55 | 17.5 | ||
F5-32-A | 4 | 150 | 162 | 77.8 | 130.2 | 17.5 | 50 | 17 | 4 | 101 | G115 | M16×70 | 17.5 | ||
F5-32-B | 4 | 150 | 162 | 77.8 | 130.2 | 17.5 | 38 | 17 | - | 13.5 | 115.5 | 101 | G115 | M16×55 | 17.5 |
產品型號
上一個產品:F3系列法蘭組下一個產品:液壓泵站